Unser Kursangebot
Kontakt und Anmeldung unter Tel. 07044/48179
| Wochentag | Uhrzeit | Angebot | Leitung | |
| montags | 09.00 bis 10.00 Uhr | Pilates | Utta | |
| 17:45 bis 18:45 Uhr | Zumba | Gunda | ||
| 19.00 bis 20.00 Uhr | Zumba | Gunda | ||
| dienstags | 19.00 bis 20.00 Uhr | Aerobic | Natascha | |
| 20.00 bis 21.00 Uhr | Bauch, Beine, Po | Natascha | ||
| mittwochs | 08.45 bis 09.45 Uhr | Fitness-Mix | Merve | |
|
19.00 bis 20.00 Uhr |
Aerobic | Natascha | ||
|
20.00 bis 21.00 Uhr |
Rückenfitness | Natascha | ||
|
|
||||
| freitags |
8.45 bis 10.00 Uhr |
Step Aerobic | Tina |
Durch spezielle Lizenzierung unserer Trainerinnen werden manche Kurse von den Krankenkassen anerkannt.
So können Bezuschussungen oder Kostenerstattung möglich sein. Fragen Sie bei Ihrer Krankenkasse nach!
Gerne stellen wir Ihnen eine Bescheinigung aus, wenn Sie regelmäßig an einem unserer Kurse teilgenommen haben.
Kursbeginn und Kursgebühren
Die nächsten Kurse beginnen voraussichtlich:
| Tag | Kurs |
Kursbeginn |
Anzahl Einheiten |
Preis Mitglied |
Preis Nichtmitglied |
|
| Montag | morgens | Pilates | 15.04.2013 | 10 | 27,-€ | 45,-€ |
| abends | Zumba | 06.05.2013 | 10 | 20,-€ | 40,-€ | |
| Dienstag | abends | Power Aerobic | 16.04.2013 | 10 | 15,-€ | 29,-€ |
| Bauch, Beine, Po | 16.04.2013 | 10 | 15,-€ | 29,-€ | ||
| Mittwoch | morgens | Fitness Mix |
08.05.2013 |
10 | 15,-€ | 29,-€ |
| Aerobic | 17.04.2013 | 10 | 15,-€ | 29,-€ | ||
| Rückenfitt | 17.04.2013 | 10 | 15,-€ | 29,-€ | ||
| Freitag | morgens | Step Aerobic | 12.04.2013 | 13 | 26,-€ | 52,-€ |
SportClub Wimsheim e.V.
